Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Anabela pereira | 1041 | F55 | Gcb | Caminhada |
Andre Zarro | 625 | M35 | Corrida 10km | |
Andreia Ambrósio | 1104 | F40 | Riachos | Caminhada |
Andreia Amora Graça | 1155 | F35 | Sprint dos Sabores MG | Caminhada |
Andreia Pereira | 1082 | F35 | Caminhada | |
André Braz | 451 | JUN M | Associação 2600TR | Corrida 10km |
André Ferreira | 221 | M35 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
André Filipe Gonçalves Marques | 92 | SEN M | Corrida 10km | |
André Gonçalves | 290 | M35 | Corrida 10km | |
André Jesus | 83 | SEN M | Corrida 10km | |
André Joel Pereira Antunes | 665 | M35 | Móveis Antunes | Corrida 10km |
André Lopes | 392 | M40 | Corrida 10km | |
André Maia | 158 | M35 | Perninhas Rã | Corrida 10km |
André Morgado | 214 | SEN M | Corrida 10km | |
André Rosário | 411 | M35 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
André Salvador Cartaxo Morais Antunes | 360 | M35 | Corrida 10km | |
Angela Cristina Conde Graca | 206 | F40 | Santis Team | Corrida 10km |
Angela Pedro | 1011 | F40 | Angela Pedro | Caminhada |
Anselmo Dias da Luz | 1022 | M45 | ADL Running | Caminhada |
Anselmo Maia | 182 | M50 | Individual | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica