Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Carlos Miguel Dinis | 334 | M40 | Team Burpee | Corrida 10km |
Carlos Pereira | 1085 | M50 | Lentidão furiosa freixianda | Caminhada |
Carlos Pires | 638 | M45 | Corrida 10km | |
Carlos Santos | 617 | M35 | Centro Marcha e Corrida Alcanena | Corrida 10km |
Carlos Sousa | 29 | M55 | Chamusca trail | Corrida 10km |
Carlos carvalho | 278 | SEN M | Corrida 10km | |
Carmen Marques | 1093 | F50 | Caminhada | |
Carminho Pernadas | 1102 | Carminho Pernadas | Caminhada | |
Carmo Triães | 391 | JUN F | Casa do Benfica da Golegã | Corrida 10km |
Carolina Inocêncio | 602 | SEN F | Corrida 10km | |
Carolina Escada | 339 | SEN F | AFS | Corrida 10km |
Carolina Frade | 356 | F40 | Hipódromo da Abrançalha | Corrida 10km |
Carolina Neves | 328 | SEN F | Corrida 10km | |
Carolina Vieira | 421 | SEN F | Chamusca Trail | Corrida 10km |
Carpinteiro | 608 | SEN M | ARCD Mendiga | Corrida 10km |
Catarina Caetano | 613 | SEN F | Corrida 10km | |
Catarina Costa Guilherme | 1109 | SEN F | Sprint dos Sabores MG | Caminhada |
Catarina Felício Santos | 374 | Sport Lisboa e Benfica - Triatlo | Corrida 10km | |
Catarina Florentino | 437 | SEN F | Casa Benfica em Abrantes | Corrida 10km |
Catarina Gonçalves | 1065 | F35 | UCC - União Casal e Curvaceiras | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica