Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Ana Andrade | 512 | SEN F | Entre Linhas | Corrida 10km |
Ana Ascenção | 127 | F45 | Hipódromo da Abrançalha | Corrida 10km |
Ana Barata | 678 | F35 | Clube Desportivo em Movimento | Corrida 10km |
Ana Barbara Conde Vieira | 1051 | SEN F | Santis Team | Caminhada |
Ana Carolina Capaz Coelho Baptista Pereira | 326 | SEN F | Corrida 10km | |
Ana Carolina Leal | 1122 | SEN F | Centro de Marcha e Corrida de Alcanena | Caminhada |
Ana Catarina Gonçalves Dias | 330 | SEN F | Team Burpee | Corrida 10km |
Ana Catarina Silva Brites | 66 | F35 | Núcleo Árbitros Futebol Ribatejo Norte - NAFRN | Corrida 10km |
Ana Claudia Rodrigues Azevedo | 1195 | F35 | Caminhada | |
Ana Cristina Telo Antunes Duarte | 191 | F55 | Corrida 10km | |
Ana Damas | 1150 | F45 | BEJA | Caminhada |
Ana Garrido | 24 | F45 | Chamusca Trail | Corrida 10km |
Ana Gracinda Neves | 1178 | F60 | C M Marcha Corrida Torres Novas | Caminhada |
Ana Gracio | 151 | F35 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Ana Homem | 640 | F45 | Individual | Corrida 10km |
Ana Inês | 209 | F40 | AlcanhõesTeam | Corrida 10km |
Ana Lúcia Carvalho | 179 | F45 | Corrida 10km | |
Ana Lúcia Pereira | 204 | F40 | Corrida 10km | |
Ana Margarida Fernandes | 7 | SEN F | Corrida 10km | |
Ana Maria Marques Pinheiro Brogueira | 1151 | F60 | Golegã | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica