Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Carla Patrícia de Sousa Garcia | 3034 | F35 | GR Contabilidade | Caminhada (12 km) |
Carlos | S/Pagamento | M50 | SCFZ Trail Runners | 15 km |
Carlos Alberto Ferreira Afonso | 2006 | M50 | Nexebra Trail Team | 15 km |
Carlos Alberto Neves Pereira | 303 | M45 | Centro de Trail Carlos Sá Penacova Team | 111 km |
Carlos Alberto de Jesus Manuel | 39 | M45 | Coimbra trail Running | 111 MILHAS |
Carlos Alejnadro Trujillo Gutierrez | 41 | M60 | Pies Ligeros | 111 MILHAS |
Carlos António Dimas Tavares | 268 | M55 | HL Runers | 111 km |
Carlos Cardoso | 257 | M50 | CAL - Clube Atletismo de Lamas | 111 km |
Carlos Costa | 747 | SEN M | SARTIM | 60 km |
Carlos Costa | 7 | M40 | CF Os Marialvas | 111 MILHAS |
Carlos Ferreira | 1308 | M50 | 30 km | |
Carlos González Sánchez | 271 | M35 | 111 km | |
Carlos Henrique Batista da Costa | 751 | M35 | ATR-Associação Algarve Trail Running | 60 km |
Carlos Henriques | 1346 | M60 | 30 km | |
Carlos Humberto Madeira Coelho | 1309 | M50 | MIRO TRAIL | 30 km |
Carlos Macedo | 2010 | M65 | A.D.Amarante | 15 km |
Carlos Manuel Moreira Rodrigues | 245 | M45 | Datacol | 111 km |
Carlos Muxagata | 2071 | M35 | CPT Coimbra | 15 km |
Carlos Simoes | 305 | M40 | Adoes Trail | 111 km |
Carlos Vilafanha | 1306 | M60 | 30 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica