Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Bruno Pereira | 25 | M40 | O Que Queremos é Monte | 111 MILHAS |
Bruno Pinho | 266 | M40 | Clube Atletismo de Lamas | 111 km |
Bruno Rei | 205 | M35 | AllforOne | 111 km |
CANDIDO COSTAS COSTAS | 237 | M40 | CLUB ATLETISMO SALVATERRA | 111 km |
CARLOS DURAO | 270 | M35 | VISEU TRAIL | 111 km |
CELIA HENRIQUES | 3019 | F50 | Caminhada (12 km) | |
CLAUDIA DUARTE | 3051 | F50 | BESTRAVEL Coimbra | Caminhada (12 km) |
Callie Arndt | 32 | SEN M | Callie | 111 MILHAS |
Carla Bornes | 3031 | F50 | Caminhada (12 km) | |
Carla Cotas | 3015 | F35 | ARCD Venda da Luísa | Caminhada (12 km) |
Carla Patrícia de Sousa Garcia | 3034 | F35 | GR Contabilidade | Caminhada (12 km) |
Carlos Alberto Ferreira Afonso | 2006 | M50 | Nexebra Trail Team | 15 km |
Carlos Alberto de Jesus Manuel | 39 | M45 | Coimbra trail Running | 111 MILHAS |
Carlos Alejnadro Trujillo Gutierrez | 41 | M60 | Pies Ligeros | 111 MILHAS |
Carlos António Dimas Tavares | 268 | M55 | HL Runers | 111 km |
Carlos Cardoso | 257 | M50 | CAL - Clube Atletismo de Lamas | 111 km |
Carlos Costa | 747 | SEN M | SARTIM | 60 km |
Carlos Costa | 7 | M40 | CF Os Marialvas | 111 MILHAS |
Carlos Ferreira | 1308 | M50 | 30 km | |
Carlos González Sánchez | 271 | M35 | 111 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica