Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Vanessa Martins | 2082 | F35 | 15 km | |
Vania Pata | 3111 | F45 | Caminhada (12 km) | |
Vasco Vasconcelos | 1359 | M40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | 30 km |
Vera Moreira | 2030 | F40 | NÓS2 | 15 km |
Vera Nogueira | 1017 | F40 | Afifense Trail | 42 km |
Vera Raposo | 2143 | F45 | JM Team | 15 km |
Victor Silva | 238 | M55 | Carlos Sá Team Penacova | 111 km |
Vitor Almeida | 3041 | M45 | Fluxo | Caminhada (12 km) |
Vitor Folgado | 258 | M50 | Outlaw Runners | 111 km |
Vitor Hugo Rodrigues Morim | 233 | M40 | GTT- ARMAZÉM DO CAFFÈ | 111 km |
Vitor Lebre | 54 | M50 | 111 MILHAS | |
Vitor Leite | 35 | M55 | CF Os Marialvas | 111 MILHAS |
Vitor Manuel Borges Fontes | 2005 | M65 | Terras de Peralta | 15 km |
Vitor Manuel Ferreira Espírito Santo | 319 | M45 | ARCD Venda da Luisa | 111 km |
Vitor Silva | 248 | M55 | Cerveira Team Running | 111 km |
Vitor Varandas | 37 | M40 | CF Os Marialvas | 111 MILHAS |
Volker Löchte | 299 | M45 | Teuto Runner | 111 km |
Vânia Monteiro Pessoa | 3054 | F45 | Caminhada (12 km) | |
Vânia sousa | 3035 | SEN F | Caminhada (12 km) | |
Víctor Almeida Domínguez | 296 | M45 | Clube de montaña Xistra | 111 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica