Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Manuel Pedrosa | 3001 | M60 | Caminhada (12 km) | |
Manuel Pires | 2046 | M55 | MEDRUNNING86 | 15 km |
Manuela Cunha | 47 | F40 | Trilhos do Costume | 111 MILHAS |
Marcelo Araujo | 750 | M35 | Associação Desportiva Aventuras de Paiva - Tuga Mobile | 60 km |
Marco Bernardo | 0 | M45 | Doninhas trail team | Anuladas |
Marco Vieira | 249 | M45 | 111 km | |
Margarida Ventura | 1332 | SEN F | Grande aventura | 30 km |
Maria Reis | 3003 | F70 | Caminhada (12 km) | |
Maria Beirao | 3002 | F45 | Caminhada (12 km) | |
Maria Gamito | 758 | F50 | GMCJAMOR | 60 km |
Maria Isabel Neves Pereira | 3045 | F60 | Individual | Caminhada (12 km) |
Maria João Simões | 5 | F50 | GRVilaverdense | 111 MILHAS |
Maria Mota | 1319 | F55 | Run & Fun | 30 km |
Maria da Conceição Dias Alves | 743 | F60 | 60 km | |
Maria de Lurdes Machado de Figueiredo | 3007 | F65 | Caminhada (12 km) | |
Maria fatima Antunes | 3036 | F55 | Caminhada (12 km) | |
Mariana Monteiro | 1024 | F45 | Monsanto Running Team | 42 km |
Marie-Ange Urban | 730 | F45 | US DAX | 60 km |
Marina Fernández Casalderrey | 756 | F50 | Clube de montaña Xistra | 60 km |
Marta Rita da silva Jacinto | 742 | F50 | GMCJamor | 60 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica