Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Nuno José caro Hilário | 223 | M40 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Nuno Lima | 260 | M50 | CAL - Clube Atletismo de Lamas | 111 km |
Nuno Miguel Andrade Martins | 1007 | M50 | Coimbra Trail Rnning | 42 km |
Nuno Miguel dos Santos Mariz | 15 | M45 | Adabem Running Team | 111 MILHAS |
Nuno Milheiro | 722 | M45 | Tâlentos Team | 60 km |
Nuno Nunes | 232 | M35 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | 111 km |
Nuno Rodrigues | 2013 | M45 | Deixa Passar | 15 km |
Nuno Silva | 753 | M50 | Amantes trail&Run | 60 km |
Orlando Pires | S/Pagamento | M55 | ACDRS QUIHENDROS | 15 km |
PAULA MARIA CARVALHO LOPES | 3050 | F60 | Caminhada (12 km) | |
PEDRO NETO | 1314 | M50 | Adoes Trail | 30 km |
PEDRO PITA | 3052 | M50 | BESTRAVEL Coimbra | Caminhada (12 km) |
Pascal Durand | 1012 | M60 | CNGA | 42 km |
Patrícia Abreu | 2060 | F40 | Individual | 15 km |
Patrícia Lopes | 2023 | F40 | 15 km | |
Patrícia Primo | 2065 | F35 | 15 km | |
Patrício | 227 | M50 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Patty | 1039 | SEN F | Na | 42 km |
Paula Pedro | 2056 | F45 | Individual | 15 km |
Paulo Avó | 1310 | M40 | 30 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica