Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
João Paulo | 31 | M40 | Casa do Benfica de Almodôvar | 111 MILHAS |
João Pedro Andrade Rodrigues | 229 | SEN M | Sport Clube Paradela | 111 km |
João Pedro Antunes Dias | 701 | SEN M | Talentos Objetivos | 60 km |
João Pedro Fernando | 273 | M45 | NME - Núcleo de Montanhismo de Espinho | 111 km |
João Pedro Padilha Leal | 240 | M40 | RETORTA QUINTA das Arcas | 111 km |
João Pedro Silva | 715 | M55 | SS CGD | 60 km |
João Pires | 8 | M45 | Terrantêz Trail Team | 111 MILHAS |
João Rodrigues | 204 | M50 | FreeRunners / IDentPrint | 111 km |
João Silva | 1339 | M45 | ACDRS QUINHENDROS | 30 km |
João Simões | 291 | M35 | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | 111 km |
Julio Patricio | 1011 | M60 | 42 km | |
Kevin Brooks | 1030 | M45 | Black Combe Runners | 42 km |
LUIS FERREIRA | 24 | M35 | ACD OS ÍLHAVOS | 111 MILHAS |
LURDES SANTOS | 3044 | F60 | * | Caminhada (12 km) |
Laura LewAllen | 1038 | F60 | LewAllen | 42 km |
Laurent Grucker | 45 | M50 | 111 MILHAS | |
Laurinda sousa | 230 | F50 | Individual | 111 km |
Laurindo Osório | 704 | M50 | Valongo Trail Team | 60 km |
Leandro Marat | 745 | SEN M | Pascoalitos | 60 km |
Leonel Fernandes | 2014 | M60 | Individual | 15 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica