Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
James McLean | 253 | M45 | 111 km | |
Jean-Luc Feuteun | 254 | M60 | CNGA | 111 km |
Joana Croy | 2027 | SEN F | There’s Company | 15 km |
Joaquim Pepe Roque | 2034 | M55 | 15 km | |
Joaquim luis silva Oliveira | 757 | M50 | A.D. Nós Acreditamos | 60 km |
Joni Pandeirada Rocha | 18 | M35 | Tainadas Run Team - Somengil | 111 MILHAS |
Jorge Abrantes | 274 | M55 | Individual | 111 km |
Jorge Almeida | 1321 | M55 | Run & Fun | 30 km |
Jorge Barbosa | 207 | M50 | Paredes Aventura | 111 km |
Jorge Carlos Piçarra Fernandes | 19 | M45 | TAINADAS RUN TEAM SOMENGIL | 111 MILHAS |
Jorge Gonçalves | 3011 | M55 | Caminhada (12 km) | |
Jorge Manuel Justino dos Santos Dias | 3029 | M50 | Caminhada (12 km) | |
Jorge Manuel Reis Neto | 1303 | M55 | 30 km | |
Jorge Manuel Soares Ribeiro Mimoso | 30 | M50 | 111 MILHAS | |
Jorge Mira | 43 | M50 | Chamusca Trail | 111 MILHAS |
Jorge Santos | 754 | M55 | Terrantez Trail Team | 60 km |
Jorge Sousa | 14 | M50 | Salamandrecos | 111 MILHAS |
Jorge VIEIRA | 711 | M40 | Serra d' Aire Trail Team | 60 km |
Jose Fonseca | 9 | M60 | Thomar Athletics | 111 MILHAS |
José António Emídio Martins Ruivo | 4 | M60 | 111 MILHAS |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica