Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Fábio Nunes Marques | 302 | SEN M | PDARUNNERS | 111 km |
Fábio Santos | 280 | M35 | Clube Desportivo Areias de São João | 111 km |
Fábio Silva | 749 | SEN M | A.D. Nós Acreditamos | 60 km |
Fábio Tomás Andrade Martins | 1324 | SEN M | Grande aVentura | 30 km |
Fátima Machado | 2070 | F60 | CPT Coimbra | 15 km |
Fátima Malta | 213 | F55 | Miro Trail | 111 km |
Fátima Oliveira | 3013 | F60 | Centro de Marcha e Corrida de Torres Novas | Caminhada (12 km) |
Fátima Pires silva | 3032 | F65 | Caminhada (12 km) | |
Glória Vieira | 48 | F45 | Trilhos do costume | 111 MILHAS |
Goncalo Santos | 275 | M40 | 111 km | |
Gonçalo Fontes de Melo | 737 | M55 | RUN 4 FUN | 60 km |
Graça Castro | 46 | F50 | Trilhos do Cotume | 111 MILHAS |
Guadalupe Pereira | 1304 | F55 | 30 km | |
Gui Rodrigues | 1020 | SEN M | Grupo desportivo ferreirense | 42 km |
Guilherme Rodolfo Leite Pereira Gonçalves | 1031 | M45 | Team JM Fitness | 42 km |
Guillaume Dubreil | 1316 | M45 | CNGA | 30 km |
Hazel Tayler | 1336 | F65 | Black Combe Runners | 30 km |
Henrique Sousa | 277 | M40 | 111 km | |
Hugo Domingos | 1003 | M45 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | 42 km |
Hugo Filipe Pinto Gonçalves | 1302 | M40 | SCPombal Trailteam | 30 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica