Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Joana Costa | 2332 | F35 | Individual | Caminhada, 16km (12/10) |
Joana Croy | 2073 | SEN F | There's Company | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Joao Cruz | 1512 | M50 | Trail, 32km (12/10) | |
Joaquim Maria | 2315 | M45 | Caminhada, 16km (12/10) | |
Joaquim Pepe Roque | 2085 | M55 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Jon Audun Kvalbein | 1057 | M45 | Jon Audun Kvalbein | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Jonas Larsen | 1039 | M40 | Mustache & Happy Feet | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Jorge | 1059 | M45 | Trail Ultra, 48km (12/10) | |
Jorge | 1041 | SEN M | Cinfães a Correr | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Jorge Albino de Sousa Coelho Coelho | 2077 | M60 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Jorge Barbosa | 505 | M45 | Paredes Aventura | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Jorge Correia | 520 | M35 | Amigos do Atletismo de Mafra | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Jorge Humberto Correia Bento | 1547 | M35 | Vikings Trail Runners - CCR Alcabideque | Trail, 32km (12/10) |
Jorge Manuel Leitão de Carvalho | 1571 | M45 | AD Manteigas trail team | Trail, 32km (12/10) |
Jorge Sousa | 508 | M50 | Salamandrecos | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Jose Cruz | 1011 | M45 | Trail Ultra, 48km (12/10) | |
Jose nunes | 2046 | M50 | MARRETAS DA ARRÁBIDA | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Joshua | 555 | SEN M | Ultra Endurance, 102 km (11/10) | |
José António Emídio Martins Ruivo | 525 | M55 | Ultra Endurance, 102 km (11/10) | |
José Manso | 1017 | M45 | Run 4 Fun | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica