Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Luís Sousa | 2004 | M50 | Individual | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Luís Sousa | 1573 | SEN M | Trail, 32km (12/10) | |
MARIA CONDEÇO | 2018 | F60 | KANINOS | Trail Sprint 16 km (12/10) |
MARIA DA GRAÇA PEDRO COTRIM | 2304 | F55 | Caminhada, 16km (12/10) | |
MARIA RITA DA SILVA FERNANDES | 2052 | F50 | AGGVouzela | Trail Sprint 16 km (12/10) |
MIGUEL FIGUEIREDO | 1018 | M45 | Trail Ultra, 48km (12/10) | |
Manuel Gonzalez | 541 | M35 | Atletas veteranos salamanca | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Manuel Matos | 560 | M50 | I.P. SANTARÈM | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Manuel Victorino | 512 | M70 | CCD O Alvitejo | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Marcelo Araújo | 1555 | M35 | Tuga Mobile ADAP Trail | Trail, 32km (12/10) |
Marcelo Coelho | 1063 | SEN M | GRF BENEDITA-ATLETISMO | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Marcelo Marques Miranda | 2098 | M35 | Tsebionán Runners | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Marco Dias | 1056 | M35 | CCD Siemens | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Marco Droga | 1515 | M40 | Trail, 32km (12/10) | |
Marco Ribeiro | 2102 | M40 | Crossmates | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Marco silva | 2074 | M40 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Maria Mendes | 1577 | F55 | AD MANTEIGAS TRAIL TEAM | Trail, 32km (12/10) |
Maria Lurdes Marques | 1574 | F55 | AD Manteigas Trail Team | Trail, 32km (12/10) |
Mariame Abdallah | 1541 | SEN F | FIRST | Trail, 32km (12/10) |
Marije Hosper | 2082 | F50 | Trail team vila do Mouros | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica