Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
José Mareco | 1519 | M35 | Trail, 32km (12/10) | |
José Maria | 2096 | M50 | GD MATA | Trail Sprint 16 km (12/10) |
José Miguel Machado Marques dos Santos | 2010 | M50 | Sporting Clube Povoense - Caracóis de Corrida | Trail Sprint 16 km (12/10) |
José Roque | 1557 | M35 | Trail do Texugo | Trail, 32km (12/10) |
José Trigo | 2027 | SUB23 M | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
José martins | 530 | M45 | Ultra Endurance, 102 km (11/10) | |
João Amaral | 2317 | M55 | Constância Mountain Runners | Caminhada, 16km (12/10) |
João Barriguinha | 1507 | M45 | Trilhos do Costume | Trail, 32km (12/10) |
João Carlos Silva | 551 | SEN M | OCS - Arrábida Trail Team | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
João Chagas | 2028 | M35 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
João Costa | 522 | M35 | ADRAP | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
João Fernandes | 2107 | M45 | Trail Team Vila de Mouros | Trail Sprint 16 km (12/10) |
João Gonçalves | 1025 | SEN M | Cocheiros & Comp.ª | Trail Ultra, 48km (12/10) |
João José da Conceição Capinha | 2303 | M70 | Caminhada, 16km (12/10) | |
João Lampião | 2043 | SEN M | 100 Pernas Chão Sobral trail | Trail Sprint 16 km (12/10) |
João Moreno | 2330 | M55 | wikaboo | Caminhada, 16km (12/10) |
João Paulo Cabral | 1049 | M35 | João Paulo Cabral | Trail Ultra, 48km (12/10) |
João Rasteiro | 1531 | SEN M | Alandroal United Runners | Trail, 32km (12/10) |
João Rovisco | 1511 | SUB23 M | Aires a fundo | Trail, 32km (12/10) |
João Silva | 546 | M35 | OCS - Arrábida Trail Team | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica