Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Daniel Antunes | 2301 | SEN M | Os Cometas | Caminhada, 16km (12/10) |
Daniel Esperança | 2066 | M35 | Herminivs Runner | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Daniel Joana | 2049 | M35 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | Trail Sprint 16 km (12/10) |
David Branco | 527 | SEN M | Ultra Endurance, 102 km (11/10) | |
David Fernandes | 1572 | SEN M | Trail, 32km (12/10) | |
David Rodrigues | 0 | M35 | OCS - ARRÁBIDA TRAIL TEAM | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
David Saraiva | 1578 | M35 | AD Manteigas Trail Team | Trail, 32km (12/10) |
Delfim Machado | 521 | M45 | Wikaboo | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Denise de Sene | 2108 | F60 | GDMATA | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Diamantina Nunes | 2324 | F60 | Cocheiros & Comp.° | Caminhada, 16km (12/10) |
Diogo Bastos | 1005 | SEN M | Gelcentro Team | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Diogo Filipe Oliveira Alves | 1035 | SEN M | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Diogo carneiro | 1551 | M50 | Trail, 32km (12/10) | |
Duarte Margarido | 2307 | M55 | Centro Municipal de Marcha e Corrida de Torres Novas | Caminhada, 16km (12/10) |
Dulce Tomás | 2109 | F45 | Grupo desportivo da mata | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Edgar Domingues | 1514 | M35 | COC | Trail, 32km (12/10) |
Edgar Manuel Da Silva Da Lança | 1552 | M45 | Trail, 32km (12/10) | |
Edgar Salvado | 1007 | M35 | Associação Desportiva do Fundão | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Edgar Santos | 1048 | M40 | Trail Ultra, 48km (12/10) | |
Edite Antunes | 2321 | F45 | Caminhada, 16km (12/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica