Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Carlos Manuel Costa Moreira Simões | 11 | M55 | Manguita Fitness Club | Ultra Endurance XL, 180 km (11/10) |
Carlos Manuel de Almeida Matias | 1570 | M50 | Trail, 32km (12/10) | |
Carlos Marques Dinis | 1506 | SEN M | Bancaleirobikes-escola de ciclismo portalegre | Trail, 32km (12/10) |
Carlos Miguel Carvalho Henriques | 566 | M40 | O Mundo da Corrida | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Carlos Pascoal | 2026 | M50 | Trail do Texugo | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Cecília Almeida | 2047 | F35 | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Celso Ramos | 2053 | M40 | Núcleo de Desporto da Filarmónica Erada | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Christer Larsen | 1529 | M35 | Skårungen | Trail, 32km (12/10) |
Christian Wald-von der Lahr | 1012 | M40 | Trail Ultra, 48km (12/10) | |
Claudia Silva | 2089 | F40 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Claudino Almeida Rebelo | 2 | M60 | Ultra Endurance XL, 180 km (11/10) | |
Cláudia Ramos | 2058 | F50 | Casa Benfica Seixal | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Cláudia Sofia Freitas Rocha | 1556 | F35 | Clube de Montanha do Funchal | Trail, 32km (12/10) |
Cláudio Santarém | 2094 | M35 | AD Manteigas Trail Team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Corry v Huisseling | 2081 | M55 | Trail team vila do Mouros | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Cristiano Patrício | 2036 | SEN M | ACDR Rapoula Trail Running | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Cristina Mamede Abrantes | 2325 | F45 | Caminhada, 16km (12/10) | |
Cátia Ferreira | 2093 | F35 | JUVE RUN TEAM | Trail Sprint 16 km (12/10) |
César Maltez | 515 | SEN M | Ultra Endurance, 102 km (11/10) | |
César Peixoto Soares | 1563 | SEN M | Trail, 32km (12/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica