Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Bruno Costa | 1020 | M35 | Campesino Trail | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Bruno Gomes | 1524 | M40 | Samurais do Bairro | Trail, 32km (12/10) |
Bruno Larangeira de Oliveira | 2065 | M45 | Grupo Desportivo da Mata | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Bruno Leite | S/Pagamento | M40 | Individual | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Bruno Miguel | 1004 | M35 | Gelcentro | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Bruno Pires | 1033 | M40 | Alandroal United Runners | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Bruno Serra | 1009 | M35 | Associação Desportiva do Fundão | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Bruno Silveira | 1520 | SEN M | Grupo Desportivo da Mata | Trail, 32km (12/10) |
CARLOS DURAO | 1072 | M35 | Viseu Trail | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Carina Frazão Cristino | 2022 | SEN F | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Carla Baldaia | 2084 | F45 | Grupo Desportivo da Mata | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Carla Carvalho | 2080 | F45 | Alverca Urban Runners | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Carla Maria Pontes Teixeira Antunes | 2056 | F45 | Individual | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Carlos Agostinho | 1569 | M60 | Adventure MAPS Sport | Trail, 32km (12/10) |
Carlos Campaínha | 1050 | SEN M | Alexandra Carvalho Team | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Carlos Ferreira | 13 | M40 | Carlos Ferreira | Ultra Endurance XL, 180 km (11/10) |
Carlos Filipe Antunes Barbosa | 510 | M35 | Runners do Demo | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Carlos Henriques | 1503 | M65 | GDAlcoutim-Trailruners | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Carlos Henriques | 1502 | M60 | Trail, 32km (12/10) | |
Carlos Jesus | 2041 | M60 | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica