Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Fábio André Tavares Mendes | 4 | SEN M | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
Fábio Cordeiro | 1098 | SEN M | Arena Squash Coimbra | Trail Curto |
Fábio Fernandes | 1077 | SEN M | Os Coimbrinhas | Trail Curto |
Fábio Manuel Ferreira da Costa Pratas | 2085 | M35 | Mini Trail | |
Fábio Monteiro | 2098 | M40 | Gatões BTT | Mini Trail |
Fátima Machado | 2066 | F60 | CPT Coimbra | Mini Trail |
Fátima Malta | 49 | F55 | Miro Trail | Trail Longo |
GABRIELA PORTUGAL | 2121 | F65 | Mini Trail | |
Gabriela Marques | 39 | F45 | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | Trail Longo |
Gil António Figueiredo da Costa Santos | 7 | M45 | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
Gil Feio | 3073 | M45 | Caminhada | |
Gil Ferreira | 1176 | SEN M | Bluerunners | Trail Curto |
Gilda Garrido | 3023 | F45 | Caminhada | |
Giovanni Sorbo | 3025 | M50 | Caminhada | |
Glória Serrazina | 0 | F65 | CRP Ribafria | Trocas |
Gonçalo Daniel Correia | 1052 | SEN M | Clube de Ancas | Trail Curto |
Gonçalo Marques | 2091 | JUV M | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Gonçalo Simões de Deus | 2096 | SEN M | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Graça Jacinto | 3108 | F45 | Caminhada | |
Guilherme Lamas Ramos | 2094 | JUV M | BlackBulls/CNI/POUSADINHA | Mini Trail |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica