Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Catarina Oliveira | 684 | SEN F | Clube Gavionense Running | Corrida 10km |
Catarina Protásio | 1160 | SEN F | Ritmo Rosa | Caminhada |
Catarina henriqueta almeida costa | 84 | F40 | Corrida 10km | |
Cathy Fernandes | 574 | SEN F | SARAPITOLAS | Corrida 10km |
Cecília Reis | 670 | F45 | Corrida 10km | |
Chris Davison | 682 | M60 | Todos Os Sábados | Corrida 10km |
Cidália Freitas | 345 | F45 | Corrida 10km | |
Clara Maria Cipriano do Amaral | 1176 | F45 | Caminhada | |
Claudia Frazao | 556 | F40 | Corrida 10km | |
Claudia Sofia Bernardo Resina Branco | 260 | F50 | Branco | Corrida 10km |
Cláudia Barreiro | 141 | F40 | Mar.team.chel | Corrida 10km |
Cláudia Luz | 1164 | F45 | RX Runners | Caminhada |
Cláudio Lopes | 227 | M35 | Corrida 10km | |
Cláudio Miguel Lopes da Silva | 655 | M40 | Condenados Tomar Running Team | Corrida 10km |
Cláudio Pereira | 558 | M40 | Azinhaga Atlético Clube | Corrida 10km |
Cláudio Tomás | 440 | M40 | Casa do Benfica em Abrantes | Corrida 10km |
Conceição Monteiro | 1182 | F55 | Conceição Monteiro | Caminhada |
Cristiana Francisco | 164 | SEN F | Corrida 10km | |
Cristiano Júnior | 272 | SEN M | Clube Desportivo em Movimento | Corrida 10km |
Cristina Carvalho | 275 | F55 | Individual | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica