Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa | 338 | SEN M | NSCPGolegã | Corrida 10km |
Diogo Miguel Pereira da Silva | 474 | SEN M | Corrida 10km | |
Diogo Queiroz | 79 | SEN M | Corrida 10km | |
Domingos Casimiro | 144 | M55 | SCFZ Trail Runners | Corrida 10km |
Dora Maria | 1149 | F40 | Clube Desportivo em Movimento | Caminhada |
Duarte Dias | 500 | SEN M | Corrida 10km | |
Duarte Moço | 239 | SEN M | Corrida 10km | |
Duarte Nuno Conde Isabel | 208 | SEN M | Santis Team | Corrida 10km |
Duarte Santos | 343 | SEN M | Sporting Clube de Portugal | Corrida 10km |
Duarte Silva | 284 | SEN M | Corrida 10km | |
Dulcidio Carvalho | 276 | M60 | Individual | Corrida 10km |
Dário Moura | 563 | M35 | Fátima Trail Team | Corrida 10km |
Débora Alexandra Pereira Alves | 1116 | F35 | Torres Novas | Caminhada |
Délia Varino | 61 | F50 | Corrida 10km | |
Edgar Jacinto | 535 | M40 | CPR A do Barbas | Corrida 10km |
Eduarda Mota da Silva | 1128 | SEN F | Torres Novas | Caminhada |
Eduardo Caetano Silva | 331 | SEN M | Team Burpee | Corrida 10km |
Eduardo Sousa | 248 | M35 | Team Wiisecure - Restaurante Nersant | Corrida 10km |
Elisa Maria Abrantes Gouveia | 623 | F45 | Corrida 10km | |
Elisabete Martins Oliveira de Sousa | 395 | F50 | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica