Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Luís de Sousa Pereira | 1110 | M35 | Sprint dos Sabores MG | Caminhada |
Luísa Jorge | 297 | F40 | CPALCANENATRAIL | Corrida 10km |
Luísa Ribeiro | 137 | SEN F | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Lúcia Pereira | 1132 | F50 | Caminhada | |
Lúcio Carrilho | 318 | M35 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
MARCO FIENS | 314 | M40 | Corrida 10km | |
Maarten Cumps | 1033 | M50 | Famelga Luso Belga | Caminhada |
Mafalda Carvalho | 1031 | SEN F | Famelga Luso Belga | Caminhada |
Mafalda Lopes | 1089 | 2260-043 | Caminhada | |
Mafalda Martinho | 596 | F35 | GFD Running | Corrida 10km |
Magda Simões | 448 | F45 | Cicloturismo barquinhense | Corrida 10km |
Manuel Antunes | 16 | SEN M | Manuel Antunes | Corrida 10km |
Manuel Maia | 565 | M70 | CLAC Entroncamento | Corrida 10km |
Manuel Matos | 106 | M50 | I P SANTARÉM | Corrida 10km |
Manuel Silva | 455 | M55 | Os Matrecos | Corrida 10km |
Manuel Victorino | 694 | M70 | C.C.D. "O ALVITEJO " | Corrida 10km |
Manuel Vinagre | 346 | M35 | Corrida 10km | |
Manuel dos Santos | 131 | SEN M | Quinta Guadalupe Eventos | Corrida 10km |
Manuela Salvador | 1163 | F55 | C M Marcha Corrida Torres Novas | Caminhada |
Mara Susana Pereira Inverno | 1045 | F40 | Santis Team | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica