Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Maria Rita Tó | 1004 | F45 | Tó Moreira | Caminhada |
Maria Teresinha de Oliveira Madeira | 483 | SEN F | Corrida 10km | |
Maria do Carmo Anjos | 578 | F65 | Individual | Corrida 10km |
Mariana Costa Santos | 373 | SEN F | CPPEA | Corrida 10km |
Mariana Duarte Torres | 687 | F35 | Corrida 10km | |
Mariana Rebelo Figueredo | 475 | SEN F | Corrida 10km | |
Mariana Sousa Bento | 1042 | Santis Team | Caminhada | |
Mariana da Luz | 0 | F40 | Anuladas/Trocas | |
Mariana lopes | 113 | SEN F | Corrida 10km | |
Marina Alexandra Prazeres Vieira Henriques | 48 | SEN F | Corrida 10km | |
Marina Carvalhana | 103 | SEN F | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Marisa Marques da Silva | 264 | F35 | Team P. Moles | Corrida 10km |
Marlene Pinto | 496 | F35 | Constância Mountain Runners | Corrida 10km |
Marta Boavista | 1111 | F40 | Sprint dos Sabores MG | Caminhada |
Marta Fonseca | 460 | SEN F | Go Team | Corrida 10km |
Marta Gomes | 1083 | F45 | Caminhada | |
Marta pombeiro | 674 | SEN F | MF grupo | Corrida 10km |
Mary Christiny Andrade Coelho | 1167 | F50 | Caminhada | |
Matilde Estrela Nazário | 1088 | Ori-Estarreja | Caminhada | |
Matilde Gomes pimpão | 701 | SEN F | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica