Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Simão Martins | 1016 | SEN M | KENYA TEAM | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Susana Bicho | 2039 | F40 | Trail do Texugo | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Susana Fernandes Pais | 2300 | SEN F | Os Cometas | Caminhada, 16km (12/10) |
Susana Jesus | 2042 | SEN F | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Susana Silva | 2008 | F45 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Susana Terras | 1580 | SEN F | AD Manteigas Trail Team | Trail, 32km (12/10) |
Sérgio Caetano | 1553 | M40 | EU TU E A MONTANHA | Trail, 32km (12/10) |
Sérgio Daniel Pisco Monteiro | 1523 | M40 | individual | Trail, 32km (12/10) |
Sérgio Ribeiro | 2087 | JUN M | Adm trail team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Sílvio Rodrigues | 2059 | M45 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Telma Machado | 2060 | F35 | AGGVOUZELA | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Telmo Machado | 1023 | SEN M | Cocheiros & Comp.ª | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Teresa Conceição | 3 | F65 | Não Fazemos Nem Mais Um ... Km | Ultra Endurance XL, 180 km (11/10) |
Tiago Afonso | 1008 | M35 | Associação Desportiva do Fundão | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Tiago Amado | 544 | M45 | OCS - Arrábida Trail Team | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Tiago Estrafalhote | 1003 | SEN M | Gelcentro Team | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Tiago Gaspar | 2030 | M40 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Tiago Martins | 2095 | SEN M | DAP Trail Team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Tiago Peralta | 503 | M40 | Amigos do Atletismo de Mafra | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Tiago Rovisco | 1510 | M40 | Aires a fundo | Trail, 32km (12/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica