Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Rui Alegre | 1534 | M45 | Trail, 32km (12/10) | |
Rui Cunha | 1055 | M55 | Grupo Desportivo Santander Totta | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Rui Ferreira | 1019 | M45 | Viseu 360 | Trail Ultra, 48km (12/10) |
Rui Filipe Figueiredo Moura | 2106 | M40 | Viriathvs Runner Viseu | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Rui Leal | 537 | M40 | Trail do Texugo | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Rui Martins | 565 | M45 | SS CGD | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Rui Miguel Serra Pombo | 2002 | M40 | Alandroal United Runners | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Rui Pais | 2032 | M55 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Rui Telmo Ferreira dos Reis | 2319 | M45 | Caminhada, 16km (12/10) | |
SOFIA PEREIRA | 504 | F45 | CASA DO BENFICA EM MOURA | Ultra Endurance, 102 km (11/10) |
Sandra Carvalho | 2079 | F45 | Alverca Urban Runners | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Sandra Romano | 1558 | F40 | Sandra Romano | Trail, 32km (12/10) |
Sandra Santos | 2034 | F45 | Constância Mountain Runners | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Sandro Silva | 2021 | M45 | ATR- ALGARVE TRAIL RUNNING | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Sara Feitor Cota | 1544 | F35 | Grupo Desmortivo Diana | Trail, 32km (12/10) |
Sara Fonseca | 2054 | F40 | Núcleo de Desporto da Filarmónica Erada | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Sergio Rdoelo | 1505 | M50 | GRCD Leião Cobras Trailistas | Trail, 32km (12/10) |
Sergio braga | 2055 | M45 | Trail Sprint 16 km (12/10) | |
Silvia Moraes | 2025 | F60 | Grupo Desportivo da Mata | Trail Sprint 16 km (12/10) |
Silvério Oliveira dos Santos | 15 | M50 | Clube Desportivo Feirense | Ultra Endurance XL, 180 km (11/10) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica