Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Silvia Galnha | 1142 | F40 | Vila Nova da Barquinha | Caminhada |
Silvia Melo | 1189 | F50 | Thomar Athletics | Caminhada |
Simão Silva | 51 | SEN M | Corrida 10km | |
Sofia Brogueira | 1152 | F40 | Caminhada | |
Sofia Chaveiro | 233 | JUN F | Corrida 10km | |
Sofia Villaverde | 654 | F45 | BOTAFOGO | Corrida 10km |
Sofia galinha | 5 | F45 | Grupo Desportivo do Pinheiro Grande | Corrida 10km |
Sonia Borrego | 405 | F45 | Serviços Sociais Montepio | Corrida 10km |
Soraia Fonseca | 449 | SEN F | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Susana Catarina | 1075 | F50 | Caminhada | |
Susana Duarte Pedro | 1174 | F40 | Caminhada | |
Susana Feitor | 1 | F45 | Corrida 10km | |
Susana Ferreira | 627 | SEN F | Miles & Vibes | Corrida 10km |
Susana Nunes | 1069 | F45 | Pouco é Pouco Nada é Nada | Caminhada |
Susana Rodrigues | 1115 | F50 | Sprint dos Sabores MG | Caminhada |
Susana cabaço | 1003 | F45 | Grupo desportivo do Pinheiro Grande | Caminhada |
Sylvie Iria | 292 | F35 | Corrida 10km | |
Sérgio Bento Lopes | 62 | M45 | Superfresco Trail Team | Corrida 10km |
Sérgio Cardoso | 3 | M35 | Corrida 10km | |
Sónia Bernardo | 367 | F40 | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica