Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
SANDRA GOMES | 1013 | F55 | LENTOS E DESTEMIDOS | Caminhada |
SANDRA SANTOS | 1181 | F45 | Caminhada | |
Samuel Fernandes Roque Gameiro | 534 | M35 | Corrida 10km | |
Samuel oliveira | 457 | SEN M | Licores Quedas e Dores | Corrida 10km |
Sandra Calado | 1171 | F40 | Caminhada | |
Sandra Isabel da Costa Pombo Sequeira Fernandes | 1001 | F45 | Caminhada | |
Sandra Isidro | 524 | F40 | Rx Runners | Corrida 10km |
Sandra Sofia Bernardo Marques | 536 | F40 | CPR A do Barbas | Corrida 10km |
Sandra Vieira | 420 | F40 | Grupo desportivo de Pavia | Corrida 10km |
Sandrine Oliveira | 697 | F45 | A. C. S. Mamede | Corrida 10km |
Sandro Miguel Silva Candeias | 162 | SEN M | Escola de Atletismo Moita Tejo | Corrida 10km |
Sara Conde Isabel | 1099 | SEN F | Santis Team | Caminhada |
Sara Costa | 413 | F40 | RX Runners | Corrida 10km |
Sara Ferreira | 20 | F35 | Chamusca Trail | Corrida 10km |
Sara Fragoso | 257 | F50 | Núcleo SCP de Minde | Corrida 10km |
Sara Gago | 1197 | F50 | Chamusca trail | Caminhada |
Sara Isabel Vicente Jorge | 33 | F40 | Chamusca Trail | Corrida 10km |
Sara Rosa | 231 | F50 | Corrida 10km | |
Sara Silva | 11 | F35 | Corrida 10km | |
Sergio Reis | 114 | M35 | Terrantêz Trail Team | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica