Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Frederico Costa | 252 | M45 | Corrida 10km | |
Frederico Fernandes | 70 | M40 | Corrida 10km | |
Fábio Alexandre Alves Gomes | 547 | SEN M | Grupo Desportivo do Pinheiro Grande | Corrida 10km |
Fábio Alexandre Duarte | 42 | M35 | Corrida 10km | |
Fábio Cardoso | 679 | SEN M | Grupo Desportivo de Pavia | Corrida 10km |
Fábio Costa | 280 | SEN M | Individual | Corrida 10km |
Fábio Ferreira | 300 | SEN M | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Fábio Filipe | 171 | M35 | AC São Mamede | Corrida 10km |
Fábio Mota | 315 | M35 | Azinhaga Atletico Clube | Corrida 10km |
Fábio carvalho | 249 | SEN M | Corrida 10km | |
Fátima Duarte | 340 | F55 | Thomar Atletics | Corrida 10km |
Fátima Vassalo | 31 | F50 | Chamusca trail | Corrida 10km |
Gabriel Pereira | 633 | Corrida 10km | ||
Gilberto Cardoso | 471 | M45 | Corrida 10km | |
Gina Oliveira | 1067 | F60 | Club Sport Marítimo | Caminhada |
Gonçalo Campos | 80 | M45 | Tramagal Sport União | Corrida 10km |
Gonçalo Costa Lebre | 333 | SEN M | Team Burpee | Corrida 10km |
Gonçalo Filipe dos Santos Cristiano | 676 | SEN M | Corrida 10km | |
Gonçalo Gabriel Moura Lopes | 403 | M40 | Tramagal Sport União | Corrida 10km |
Gonçalo José Santos Bernardo | 220 | M40 | Tramagal Sport União | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica