Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
ANTONIO GRILO | 328 | M60 | 111 km | |
Adelino Crespo | 353 | M40 | Chamusca Trail | 111 km |
Adriano Galante | 2185 | M35 | Grupo Desportivo de Figueiró do Campo | 15 km |
Afonso Mateus Gonçalves | 2128 | JUN M | ARCD Venda da Luisa | 15 km |
Agostinho Barros | 1386 | M55 | 30 km | |
Albino Lopes | 344 | M50 | Clube de atletismo de Óbidos | 111 km |
Alexandre José Perdigoto de Almeida Peres | 3053 | M40 | 13 km (a correr ou a andar) | |
Alexandre Lopes | 746 | SEN M | Pascoalitos | 60 km |
Alexandre Nogueira | 2069 | SEN M | Chitas de Alcobaça | 15 km |
Alexandre Vieira | 1344 | SEN M | Serra D'Aire Trail Team | 30 km |
Alexandrina Almeida | 3092 | F60 | GDFC Trail Running | 13 km (a correr ou a andar) |
Alirio Sebastião | 347 | M45 | Atletismo Miranda do Douro-cdmd | 111 km |
Alix Amouriaux | 3043 | SUB23 F | Egas Moniz | 13 km (a correr ou a andar) |
Amadeu Coelho Romana | 217 | M50 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Amélia Lopes | 3107 | F65 | Turma do pé cágado | 13 km (a correr ou a andar) |
Américo Costa | 1050 | M50 | Run & fun | 42 km |
Ana | 3149 | F45 | Diabinhos de Samuel | 13 km (a correr ou a andar) |
Ana Carina Sousa Rama | 3151 | SEN F | 13 km (a correr ou a andar) | |
Ana Da Cruz Novo | 1021 | F50 | US Dax Trail | 42 km |
Ana Esteves | 3100 | SEN F | 13 km (a correr ou a andar) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica