| Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
|---|---|---|---|---|
| Aderito Neves | 2036 | M55 | leões do Trail | Mini Trail |
| Adriana Almeida | 2081 | SEN F | Gatões BTT | Mini Trail |
| Adriano Galante | 1016 | M35 | Trail Curto | |
| Adélia Martins | 3036 | F50 | Caminhada | |
| Afonso Mateus Gonçalves | 2071 | JUN M | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
| Afonso Oliveira | 2130 | JUN M | Adabem Running Team | Mini Trail |
| Afonso Ramos | 3058 | Caminhada | ||
| ALCIDIO FERNANDO DA COSTA DA SILVA FIGUEIREDO | 1156 | M55 | Trail Curto | |
| Alexandre Sorbo | 3040 | Caminhada | ||
| Alexandrina Almeida | 3077 | F60 | Caminhada | |
| Alfredo Gaspar | 69 | M35 | Talentos Objetivos | Trail Longo |
| Alice Coelho | 2054 | F50 | Miro Trail | Mini Trail |
| Alliod | 1168 | SEN M | Trail Curto | |
| Almerindo Ferreira | 2050 | M60 | R G Levanta Poeira | Mini Trail |
| Alvaro Centeio | 1013 | M55 | Trail Curto | |
| ALVARO PORTUGAL | 2118 | M65 | Mini Trail | |
| Amilcar de Oliveira Raimundo | 113 | M55 | Sosense Trail Team - Braga & Fernandes | Trail Longo |
| Ana Bela Malo | 3056 | F50 | Caminhada | |
| Ana Cristina Nunes Pereira | 3116 | F40 | Allianz Seguros | Caminhada |
| Ana Fernandes | 1026 | F40 | Activelifebytiagosilva | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica