Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Amadeu Coelho Romana | 217 | M50 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Ana Machado | 3010 | F55 | Lobos da Serra - Loureiro | Caminhada (12 km) |
Ana Rocha | 2040 | F40 | Alverca Urban Runners | 15 km |
Ana Rosa Pacheco Lopes Caeiro | 2042 | F45 | Alverca Urban Runners | 15 km |
Ana Sêco | 710 | F40 | Montanha Clube Trail Running | 60 km |
Ana caliça | 2044 | F45 | 15 km | |
Anabela Afonso | 3004 | F50 | MCTN | Caminhada (12 km) |
Andreia Neves | 707 | SEN F | 60 km | |
Andreia Sampaio | 5 | F45 | Doninhas Trail Team | 111 MILHAS |
André Filipe Marques Pais | 1006 | SEN M | 42 km | |
André Lopes | 2002 | M40 | 15 km | |
André Marques | 2016 | JUN M | 15 km | |
Antonio Antunes | 231 | M40 | Lobos do monte run | 111 km |
Antónia Fachadas | 719 | F50 | Cocheiros Comp.ª | 60 km |
António José Fernandes Alves | 2007 | M50 | Terras de Peralta | 15 km |
António Lopes | 713 | M35 | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | 60 km |
António Luís Ferreira | 210 | M40 | Clube TAP Portugal | 111 km |
Arsenio Santos | 708 | M55 | Pascoalitos | 60 km |
Bernardino Novais Ribeiro | 2045 | M55 | MEDRUNNING86 | 15 km |
Brigite Areias | 3030 | F50 | Caminhada (12 km) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica