Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
ANA TEIXEIRA | 108 | F35 | CLUBE DE ATLETISMO TRAIL RUNNERS DA PONTE | Trail Longo K30 |
ARMÉNIO ALBINO | 624 | M55 | Trail Curto, K15 | |
Abel Francisco Pires | 587 | M45 | CLUBE DE ATLETISMO TRAIL RUNNERS DA PONTE | Trail Curto, K15 |
Abílio Bragança | 812 | M55 | Centro Cultural de Figueira e Barros | Caminhada |
Afonso Luís Antunes Pita | 709 | SUB23 M | Aventureiros | Mini Trail, K10 |
Agostinho Barros | 113 | M55 | Trail Longo K30 | |
Alexandra Sofia | 806 | F50 | Papá Leguas | Caminhada |
Alexandrina Gonçalves | 720 | F35 | Mini Trail, K10 | |
Americo Grou | 538 | M65 | GRVilaverdense | Trail Curto, K15 |
Ana Carmo | 725 | F40 | CLAC Entroncamento | Mini Trail, K10 |
Ana Carrilho | 512 | F45 | Centro Vicentino da Serra Portalegre | Trail Curto, K15 |
Ana Lemos | 547 | F40 | Trail da Amizade Runners | Trail Curto, K15 |
Ana Mafalda Pereira | 558 | SEN F | Opraticante.pt | Trail Curto, K15 |
Ana Marques | 524 | F50 | GEDA - Campo Maior Trail Runners | Trail Curto, K15 |
Ana Miranda | 648 | SEN F | ACPortalegre/UTSM | Trail Curto, K15 |
Ana Oliveira | 708 | F35 | Mini Trail, K10 | |
Ana Pires | 813 | Caminhada | ||
Ana Raquel Gomes Pita | 802 | SEN F | Caminhada | |
Ana Santos | 537 | F40 | As 4 em Linha | Trail Curto, K15 |
Anabela Pires | 814 | F55 | Individual | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica