Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Jose Luis Brás | 670 | M45 | Caminhada - 12 KM | |
Jose Velez | 412 | M65 | ACPortalegre/UTSM | TCVN - 15 KM |
Jose bonito | 641 | M45 | Caminhada - 12 KM | |
Josefina Beijoca | 22 | F45 | Sport Arronches e Benfica | TLVN - 25 KM |
José Amaro | 319 | M45 | Liz Runners | TCVN - 15 KM |
José Andrade | 29 | M35 | Sport Arronches e Benfica | TLVN - 25 KM |
José Azeredo Costa | 210 | M40 | OTCD | TCVN - 15 KM |
José Calha | 355 | M70 | Sport Billys | TCVN - 15 KM |
José Gonçalves | 258 | M35 | Centro Vicentino da Serra Portalegre | TCVN - 15 KM |
José Grave | 365 | M50 | Os Trinca Espinhas | TCVN - 15 KM |
José Honório | 327 | M45 | Sao mamede 1025 | TCVN - 15 KM |
José Manuel Rufino Lopes | 649 | M55 | Caminhada - 12 KM | |
José Maria Gomes Fernandes | 280 | M45 | TCVN - 15 KM | |
José Marques | 49 | M40 | TLVN - 25 KM | |
José Moisés | 43 | M50 | ACPORTALEGRE/UTSM | TLVN - 25 KM |
José Presado | 7 | M40 | DAP TRAIL TEAM | TLVN - 25 KM |
José Rei | 62 | M60 | CMTR campo maior Trail rumners | TLVN - 25 KM |
José Russo | 236 | M60 | AD IALBAX | TCVN - 15 KM |
João Afonso Oliveira | 384 | SEN M | TCVN - 15 KM | |
João Alexandre Transmontano Laranjo | 34 | M55 | ADCV | TLVN - 25 KM |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica