Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
ANA RAQUEL DOMINGUES ALEXANDRE | 1013 | F40 | Clube Tap Portugal | Caminhada 5km |
ANTÓNIO JOSÉ CARAPINHA LOPES | 20 | M60 | 10 km | |
Abílio Oliveira | 3 | M55 | 10 km | |
Adriana Roquete | 1021 | SEN F | Decides TU PODCAST | Caminhada 5km |
Afonso Arrojado | 111 | JUN M | 10 km | |
Afonso Neto | 68 | M35 | 10 km | |
Afonso Pólvora | 163 | SEN M | Restaurante Barca Delta | 10 km |
Agostinho José Guerreiro Gonçalves | 57 | M65 | 10 km | |
Alexander Nier | 151 | M35 | 10 km | |
Ana Patrícia correia | 1015 | F40 | Caminhada 5km | |
Ana Rodrigues | 42 | F50 | Correr Lisboa | 10 km |
Ana Sofia Pinto Batista | 77 | F35 | 10 km | |
Ana de Jesus Pereira Figueira Henrique | 45 | F50 | 10 km | |
Ana zorra | 1014 | F50 | Caminhada 5km | |
Anabela Tavares Almeida | 1006 | F50 | As Divertidas | Caminhada 5km |
Andrea Graça | 148 | F45 | Zimbra Fox Runners | 10 km |
Andreia Pinto Maravilhas | 78 | SEN F | 10 km | |
André Santos | 19 | M40 | Restaurante Barcadelta | 10 km |
André alves | 157 | M35 | Cf os Belenenses | 10 km |
Antonio Jacinto | 64 | M55 | GRCD Leião | 10 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica