Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Nuno Vicente Vítor | 387 | M40 | Corrida 10km | |
Nádia Irra | 0 | F45 | Fátima Trail Team | Anuladas/Trocas |
Nélio Barata | 267 | M40 | GDCFA | Corrida 10km |
Octávio Vicente | 507 | M40 | Clube Desportivo em Movimento | Corrida 10km |
Odília Caneira | 428 | F55 | SCD Glória do Ribatejo | Corrida 10km |
Oriana Brás | 1126 | F45 | Caminhada | |
Otília Vedor | 23 | F45 | Chamusca Trail | Corrida 10km |
PEDRO ROCHA | 501 | JUN M | AC VERMOIL | Corrida 10km |
PEDRO VICENTE | 178 | M60 | Corrida 10km | |
Patrícia Alexandra Ferreira Cambé | 308 | SEN F | Corrida 10km | |
Patrícia Alexandra Raimundo da Silva | 1016 | F35 | Caminhada | |
Patrícia Caneira | 447 | SEN F | SCD Glória do Ribatejo | Corrida 10km |
Patrícia Fazenda | 310 | SEN F | Corrida 10km | |
Patrícia Ferreira | 1118 | SEN F | - | Caminhada |
Patrícia Henriques | 43 | SEN F | Chamusca Trail | Corrida 10km |
Patrícia Rodrigues | 1146 | F45 | Caminhada | |
Patrícia Santo | 1180 | SEN F | Caminhada | |
Patrícia Silva | 1066 | SEN F | Caminhada | |
Paula Barroso | 408 | F45 | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | Corrida 10km |
Paula Cruz | 322 | F45 | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica