Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE SILVA | 519 | SEN M | MF GRUPO | Corrida 10km |
ANA COSTA | 643 | F50 | CENTRO MARCHA CORRIDA ALCANENA | Corrida 10km |
ANA JÚLIA MOTA TOMÉ | 700 | SEN F | Super TEXA | Corrida 10km |
ANA MELRINHO | 491 | F50 | AZINHAGA PARTY PEOPLE | Corrida 10km |
ANA RITA RAMOS | 645 | F40 | CENTRO MARCHA CORRIDA ALCANENA | Corrida 10km |
ANDRÉ DUARTE | 659 | SEN M | CONQUISTA GINÁSIO - CADAVAL | Corrida 10km |
Adriana Rodrigues | 1173 | SEN F | Caminhada | |
Adriano Araújo | 658 | M45 | CONQUISTA GINÁSIO - CADAVAL | Corrida 10km |
Afonso Mourao | 465 | JUN M | Paedrógão Triatlo | Corrida 10km |
Afonso Vitório | 1064 | Caminhantes do sofá | Caminhada | |
Alain Moser | 133 | M40 | Corrida 10km | |
Alberto Ferreira | 399 | JUN M | Corrida 10km | |
Aldo Carrilho | 1076 | M65 | Caminhada | |
Alexandra Oliveira | 1112 | F55 | Sprint dos Sabores MG | Caminhada |
Alexandra Oliveira | 259 | SEN F | Club Sport Maritimo | Corrida 10km |
Alexandra Simão | 324 | SEN F | Tramagal Sport União | Corrida 10km |
Alexandre Antunes | 549 | M40 | Papa Leguas | Corrida 10km |
Alexandre Evaristo | 134 | M55 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Alexandre Jorge | 637 | Corrida 10km | ||
Amélia Monteiro | 629 | F60 | Os Monteiros | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica